Описание
Геомембрана | |
Сырье | ПВД (LDPE) |
Тип | гладкая |
Намотка рулона, м | 50 |
Толщина, мм | 3 |
Ширина, м | 5 |
Относительное удлинение, % | 700 |
Прочность на разрыв, кН/м | 85 |
Сопротивление разрыву, Н | 410 |
Сопротивление продавливанию, Н | 1150 |
Диапазон температур, °С | от -60 до +80 |
Количество рулонов в Еврофуре 92 м.куб | 26 |
Норма загрузки (Еврофура), м2 | 6 500 |
Коэффициент трения, % | 0,35 |
Ранее просмотренные