Описание
Геомембрана | |
Сырье | ПВД (LDPE) |
Тип | гладкая |
Намотка рулона, м | 50 |
Толщина, мм | 2,5 |
Ширина, м | 5 |
Относительное удлинение, % | 700 |
Прочность на разрыв, кН/м | 68 |
Сопротивление разрыву, Н | 340 |
Сопротивление продавливанию, Н | 910 |
Диапазон температур, °С | от -60 до +80 |
Количество рулонов в Еврофуре 92 м.куб | 31 |
Норма загрузки (Еврофура), м2 | 7 750 |
Коэффициент трения, % | 0,35 |
Ранее просмотренные