Описание
Геомембрана | |
Сырье | ПВД (LDPE) |
Тип | гладкая |
Намотка рулона, м | 50 |
Толщина, мм | 2 |
Ширина, м | 5 |
Относительное удлинение, % | 700 |
Прочность на разрыв, кН/м | 54 |
Сопротивление разрыву, Н | 275 |
Сопротивление продавливанию, Н | 725 |
Диапазон температур, °С | от -60 до +80 |
Количество рулонов в Еврофуре 92 м.куб | 39 |
Норма загрузки (Еврофура), м2 | 9 750 |
Коэффициент трения, % | 0,35 |
Ранее просмотренные