Описание
Геомембрана | |
Сырье | ПВД (LDPE) |
Тип | гладкая |
Намотка рулона, м | 50 |
Толщина, мм | 1 |
Ширина, м | 5 |
Относительное удлинение, % | 700 |
Прочность на разрыв, кН/м | 30 |
Сопротивление разрыву, Н | 150 |
Сопротивление продавливанию, Н | 410 |
Диапазон температур, °С | от -60 до +80 |
Количество рулонов в Еврофуре 92 м.куб | 78 |
Норма загрузки (Еврофура), м2 | 19 500 |
Коэффициент трения, % | 0,35 |
Ранее просмотренные